Dříve touto dobou (02:00-02:59)
Den |
Teplota (°R) |
10. 5. 2025 | 493.7 |
9. 5. 2025 | 492.9 |
8. 5. 2025 | 506.3 |
7. 5. 2025 | 503.6 |
6. 5. 2025 | 503.7 |
5. 5. 2025 | 503.6 |
4. 5. 2025 | 514.4 |
3. 5. 2025 | 519.6 |
2. 5. 2025 | 506.1 |
1. 5. 2025 | 507.3 |
30. 4. 2025 | 505.2 |
29. 4. 2025 | 501.9 |
28. 4. 2025 | 495.6 |
27. 4. 2025 | 499.4 |
26. 4. 2025 | 504.1 |
25. 4. 2025 | 511.8 |
24. 4. 2025 | 512.9 |
23. 4. 2025 | 511.5 |
22. 4. 2025 | 511.1 |
21. 4. 2025 | 504.5 |
20. 4. 2025 | 501.2 |
19. 4. 2025 | 506.6 |
18. 4. 2025 | 515.1 |
17. 4. 2025 | 508.4 |
16. 4. 2025 | 516.2 |
15. 4. 2025 | 513.6 |
14. 4. 2025 | 505 |
13. 4. 2025 | 496.7 |
12. 4. 2025 | 506.8 |
11. 4. 2025 | 503.7 |
10. 4. 2025 | 507.3 |
9. 4. 2025 | 488.3 |
8. 4. 2025 | 498.3 |
7. 4. 2025 | 494.4 |
6. 4. 2025 | 490.4 |
5. 4. 2025 | 501.9 |
4. 4. 2025 | 499.4 |
3. 4. 2025 | 498 |
2. 4. 2025 | 501.9 |
1. 4. 2025 | 502.7 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
11. 5. 2024 | 503.6 |