Dříve touto dobou (01:00-01:59)
Den |
Teplota (°R) |
10. 5. 2025 | 494.2 |
9. 5. 2025 | 494 |
8. 5. 2025 | 507.5 |
7. 5. 2025 | 504.3 |
6. 5. 2025 | 504.1 |
5. 5. 2025 | 502.5 |
4. 5. 2025 | 514.2 |
3. 5. 2025 | 523.9 |
2. 5. 2025 | 507.2 |
1. 5. 2025 | 508.4 |
30. 4. 2025 | 506.3 |
29. 4. 2025 | 503.2 |
28. 4. 2025 | 496.5 |
27. 4. 2025 | 502.3 |
26. 4. 2025 | 505.9 |
25. 4. 2025 | 512.2 |
24. 4. 2025 | 512.7 |
23. 4. 2025 | 512.6 |
22. 4. 2025 | 512.4 |
21. 4. 2025 | 505.5 |
20. 4. 2025 | 502.3 |
19. 4. 2025 | 507.2 |
18. 4. 2025 | 515.1 |
17. 4. 2025 | 509 |
16. 4. 2025 | 516 |
15. 4. 2025 | 510.8 |
14. 4. 2025 | 506.6 |
13. 4. 2025 | 498 |
12. 4. 2025 | 507.9 |
11. 4. 2025 | 501.2 |
10. 4. 2025 | 504.6 |
9. 4. 2025 | 489.2 |
8. 4. 2025 | 498.5 |
7. 4. 2025 | 493.8 |
6. 4. 2025 | 492.2 |
5. 4. 2025 | 503.7 |
4. 4. 2025 | 500 |
3. 4. 2025 | 499.6 |
2. 4. 2025 | 499.2 |
1. 4. 2025 | 502.7 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
11. 5. 2024 | 504.3 |