Earlier at this time (08:00-08:59)
Day |
Temperature (°R) |
8. 10. 2025 | 501.2 |
7. 10. 2025 | 511.3 |
6. 10. 2025 | 506.6 |
5. 10. 2025 | 506.3 |
4. 10. 2025 | 491.1 |
3. 10. 2025 | 494.2 |
2. 10. 2025 | 502.1 |
1. 10. 2025 | 506.3 |
30. 9. 2025 | 501.2 |
29. 9. 2025 | 504.5 |
28. 9. 2025 | 508.6 |
27. 9. 2025 | 509.1 |
26. 9. 2025 | 507.7 |
25. 9. 2025 | 508.1 |
24. 9. 2025 | 510 |
23. 9. 2025 | 513.6 |
22. 9. 2025 | 516 |
21. 9. 2025 | 514.4 |
20. 9. 2025 | 513.1 |
19. 9. 2025 | 512.9 |
18. 9. 2025 | 510.9 |
17. 9. 2025 | 514.2 |
16. 9. 2025 | 518.5 |
15. 9. 2025 | 510.2 |
14. 9. 2025 | 516.7 |
13. 9. 2025 | 515.6 |
12. 9. 2025 | 515.6 |
11. 9. 2025 | 519.6 |
10. 9. 2025 | 520.8 |
9. 9. 2025 | 514.7 |
8. 9. 2025 | 514.7 |
7. 9. 2025 | 512.9 |
6. 9. 2025 | 516.5 |
5. 9. 2025 | 518.3 |
4. 9. 2025 | 516.7 |
3. 9. 2025 | 522.8 |
2. 9. 2025 | 520.8 |
1. 9. 2025 | 517.8 |
31. 8. 2025 | 520.1 |
30. 8. 2025 | 525.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) |
9. 10. 2024 | 517.4 |